Уже уходите?
Ответьте всего на 4 вопроса и найдите дверь своей мечты!
Подобрать дверь| Каркас: | Труба прямоугольного сечения: 50х25х1,5 мм |
| Притворная полоса: | 20х4 мм |
| Дверное полотно: | Труба прямоугольного сечения 40х25х1,5 мм |
| Металл на полотне: | Снаружи лист металла толщиной 2,0 мм |
| Наличник: | Пластина шириной 40 мм-толщиной 2 мм |
| Наружная отделка: | фрезерованная МДФ панель (цвет в ассортименте) |
| Внутренняя отделка: | фрезерованная МДФ панель (цвет в ассортименте) |
| Противосъёмый механизм: | Блокираторы |
| Петли (навесы): | Диаметром 25 мм на подшипниках |
| Замок верхний: | на выбор |
| Замок нижний: | врезной MOTTURA 85.971-D |
| Глазок: | Нет |
| Размер двери: | Под проём заказчика |
| Направление открывания: | Наружное или внутреннее (на усмотрение заказчика) |
| Открытие: | На 180 градусов |
| Утепление: | Нет (дополнительная опция) |
| Уплотнение: | Нет (дополнительная опция) |
| Дополнительно: | Стеклопакет + решетка |
| Коробка | Из профильной трубы 50х25 мм + 20х4 мм |
| Дверное полотно | Из профильной трубы 40х25 мм |
| Стальной лист | Единый, основной толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 |
| Ребра жесткости | Из профильной трубы 40х25 мм, 2 шт. (вертикальные) |
| Петли | Каплевидные на подшипниках 2 шт. |
| Противосъемные блокираторы |
2 шт. |
| Наличник металлический | 40х2 мм |
| Утепление дверного полотна | Минеральная вата |
| Утепление дверной коробки и ребер жесткости | Минеральная вата |
| Уплотнители | 2-ой контур уплотнения по периметру (D-образный резиновый профиль с самоклеящимся основанием + Е-образный резиновый профиль с самоклеящимся основанием) |
* Вы можете внести любые изменения в конструкцию за дополнительную плату, например, увеличить толщину стального листа, изменить количество ребер жесткости, блокираторов, петель.
Данная модель металлической двери т.м. «Двербург» полностью соответствует требованиям нормативным документов ГОСТ Р 31173-2003. Что подтверждается сертификатом соответствия.