Уже уходите?
Ответьте всего на 4 вопроса и найдите дверь своей мечты!
Подобрать дверь| Коробка: | Профильная труба 50х25х2 мм |
| Полотно: | Профильная труба 40х25х2 мм |
| Лист металла | 2 мм - 2,3 мм |
| Ребра жёсткости: | Профильная труба: 40х25х2 мм |
| Отделка снаружи: | Порошковое напыление |
| Отделка внутри: | Порошковое напыление |
| Нижний замок: | «Мосрентген» - 3-х ригельный ригельный врезной замок + ручка |
| Глазок: | 200 градусов |
| Петли: | d-20 |
| Задвижка: | (Россия) |
| Размер: | Любой (цена указана при размере 2000*800) |
| Угол открывания: | 180 градусов |
| Направление открывания: | левое/правое – любое |
| Блокираторы: | Противосъёмные диаметром 10 мм |
| Шумотеплоизоляция: | Минплита или пенопласт |
| Уплотнение: | E+D |
| Коробка | Из профильной трубы 50х25 мм + 20х4 мм |
| Дверное полотно | Из профильной трубы 40х25 мм |
| Стальной лист | Единый, основной толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 |
| Ребра жесткости | Из профильной трубы 40х25 мм, 2 шт. (вертикальные) |
| Петли | Каплевидные на подшипниках 2 шт. |
| Противосъемные блокираторы |
2 шт. |
| Наличник металлический | 40х2 мм |
| Утепление дверного полотна | Минеральная вата |
| Утепление дверной коробки и ребер жесткости | Минеральная вата |
| Уплотнители | 2-ой контур уплотнения по периметру (D-образный резиновый профиль с самоклеящимся основанием + Е-образный резиновый профиль с самоклеящимся основанием) |
* Вы можете внести любые изменения в конструкцию за дополнительную плату, например, увеличить толщину стального листа, изменить количество ребер жесткости, блокираторов, петель.
Данная модель металлической двери т.м. «Двербург» полностью соответствует требованиям нормативным документов ГОСТ Р 31173-2003. Что подтверждается сертификатом соответствия.